Blouse en soie à volants
N° art.: ZC 51.24 W78 col. 556
                                                                                                Marc Cain Collections 
                                            
                                                                Thème:
                        
                            Mystic Plumage
                        
                        
                    
                                                        
Blouse élégante en soie de haute qualité avec une légère touche d'élasthanne pour un confort fluide. Coupe ample avec patte de boutonnage dissimulée et délicat volant. Les épaules tombantes et les poignets à un bouton complètent avec élégance ce look féminin.
- Coupe décontractée
- Aspect chatoyant
- Avec volant
- Poignets à un bouton
- Le mannequin mesure 179 cm et porte une taille N3/38.
- 
                        Matière
                                                                                                                                                                    
                                                            
 générale: 92% soie, 8% elasthanne
- Lavage à la main
- Blanchiment interdit
- Ne pas sécher en machine
- Repassage moyen
- Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                            - Paiement sécurité avec le cryptage SSL
- Retour gratuit
- Retour possible sous 14 jours
- Expédition avec Purolator
 
                                    Tailles
Vous trouverez ici la traduction des tailles dans les différentes tailles de confection nationales en comparaison avec les tailles Marc Cain
| Marc Cain | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Grande Bretagne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 
Tableau des tailles
 
Vous trouverez ici pour chaque taille de confection les mensurations les plus importantes en centimètres
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
| L13 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 
| L18 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 
| U01 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 | 130.5 | 135.5 | 
Frais d'envoi
| Alberta | 20.00 C$ | 
| British Columbia | 25.00 C$ | 
| Manitoba | 15.00 C$ | 
| New Brunswick | 15.00 C$ | 
| Nefoundland & Labrador | 15.00 C$ | 
| Northwest Territories | 15.00 C$ | 
| Nova Scotia | 15.00 C$ | 
| Nunavut | 15.00 C$ | 
| Ontario | 10.00 C$ | 
| Prince Edward Island | 15.00 C$ | 
| Quebec | 10.00 C$ | 
| Saskatchewan | 15.00 C$ | 
| Yukon | 15.00 C$ | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    